详细介绍
TO-15,65组份VOCs标准气体参数:
| Linde标准气瓶 铝合金 8 X 24cm 体积:104L 压力:1800 psi 接口:CGA-180 重量:0.7kg | TO-15,65组份VOCs标准气体 浓度参数的表达方式是根据“美国环保署”要求制定的, 其方式有:碳含量占比例以ppb为单位的表示,“容积比”用100ppb或1ppm表示。标准气可储存在尺寸型号为“2A” 或尺寸型号为“6A” 。 注:ppb:10亿分之..., ppm:百万分之... |
TO-14A标准混合气 (39种成分) | TO-14A 43种成分混合气 (43种成分) |
TO-14A 41种成分混合气 (41种成分) | TO-14A GC/MS 协调标准混合气 |
TO-14A芳烃合气 (14种成分) | TO-14A 内标混合标样 (3种成分) |
TO-14A 氯烃混合气 (19种成分) | TO-14A 内标/协调标样(4种成分) |
TO-15 Subset 25 成分混合气 ( 25种成分) | TO15 -65 成分标准混合气 |
日本校准标样混合气(9成分) | BTEX Gas Mix(6种成分) |
BTEX/MTBE混合气标样 ( 7种成分) | 5种含硫成分 ( 5种成分) |
臭氧前体混合气/PAMS ( 57种成分) | 臭氧预成/PAMS混合气 ( 57种成分,浓度ppb) |
麻省APH混合气( 26成分) | CNEMC Mix -13组分醛酮标气 |
CNEMC Mix -117组分混和标气 | CNEMC Mix -116组分混和标气(无甲醛) |
CNEMC Mix-70组分混和标气 | 含硫组分混合物 |
产品咨询